1965年~1985年生まれ卒業年度早見表
| 生まれた年 | 高校卒業 | 専門学校・短大卒業 | 大学卒業 |
| 1965年 / 昭和40年 | 1984年 / 昭和59年 | 1986年 / 昭和61年 | 1988年 / 昭和63年 |
| 1966年 / 昭和41年 | 1985年 / 昭和60年 | 1987年 / 昭和62年 | 1989年 / 平成元年 |
| 1967年 / 昭和42年 | 1986年 / 昭和61年 | 1988年 / 昭和63年 | 1990年 / 平成2年 |
| 1968年 / 昭和43年 | 1987年 / 昭和62年 | 1989年 / 平成元年 | 1991年 / 平成3年 |
| 1969年 / 昭和44年 | 1988年 / 昭和63年 | 1990年 / 平成2年 | 1992年 / 平成4年 |
| 1970年 / 昭和45年 | 1989年 / 平成元年 | 1991年 / 平成3年 | 1993年 / 平成5年 |
| 1971年 / 昭和46年 | 1990年 / 平成2年 | 1992年 / 平成4年 | 1994年 / 平成6年 |
| 1972年 / 昭和47年 | 1991年 / 平成3年 | 1993年 / 平成5年 | 1995年 / 平成7年 |
| 1973年 / 昭和48年 | 1992年 / 平成4年 | 1994年 / 平成6年 | 1996年 / 平成8年 |
| 1974年 / 昭和49年 | 1993年 / 平成5年 | 1995年 / 平成7年 | 1997年 / 平成9年 |
| 1975年 / 昭和50年 | 1994年 / 平成6年 | 1996年 / 平成8年 | 1998年 / 平成10年 |
| 1976年 / 昭和51年 | 1995年 / 平成7年 | 1997年 / 平成9年 | 1999年 / 平成11年 |
| 1977年 / 昭和52年 | 1996年 / 平成8年 | 1998年 / 平成10年 | 2000年 / 平成12年 |
| 1978年 / 昭和53年 | 1997年 / 平成9年 | 1999年 / 平成11年 | 2001年 / 平成13年 |
| 1979年 / 昭和54年 | 1998年 / 平成10年 | 2000年 / 平成12年 | 2002年 / 平成14年 |
| 1980年 / 昭和55年 | 1999年 / 平成11年 | 2001年 / 平成13年 | 2003年 / 平成15年 |
| 1981年 / 昭和56年 | 2000年 / 平成12年 | 2002年 / 平成14年 | 2004年 / 平成16年 |
| 1982年 / 昭和57年 | 2001年 / 平成13年 | 2003年 / 平成15年 | 2005年 / 平成17年 |
| 1983年 / 昭和58年 | 2002年 / 平成14年 | 2004年 / 平成16年 | 2006年 / 平成18年 |
| 1984年 / 昭和59年 | 2003年 / 平成15年 | 2005年 / 平成17年 | 2007年 / 平成19年 |
| 1985年 / 昭和60年 | 2004年 / 平成16年 | 2006年 / 平成18年 | 2008年 / 平成20年 |
1986年~2006年生まれ卒業年度早見表
| 生まれた年 | 高校卒業 | 専門学校・短大卒業 | 大学卒業 |
| 1986年 / 昭和61年 | 2005年 / 平成17年 | 2007年 / 平成19年 | 2009年 / 平成20年 |
| 1987年 / 昭和62年 | 2006年 / 平成18年 | 2008年 / 平成20年 | 2010年 / 平成22年 |
| 1988年 / 昭和63年 | 2007年 / 平成19年 | 2009年 / 平成21年 | 2011年 / 平成23年 |
| 1989年 / 平成元年 | 2008年 / 平成20年 | 2010年 / 平成22年 | 2012年 / 平成24年 |
| 1990年 / 平成2年 | 2009年 / 平成21年 | 2011年 / 平成23年 | 2013年 / 平成25年 |
| 1991年 / 平成3年 | 2010年 / 平成22年 | 2012年 / 平成24年 | 2014年 / 平成26年 |
| 1992年 / 平成4年 | 2011年 / 平成23年 | 2013年 / 平成25年 | 2015年 / 平成27年 |
| 1993年 / 平成5年 | 2012年 / 平成24年 | 2014年 / 平成26年 | 2016年 / 平成28年 |
| 1994年 / 平成6年 | 2013年 / 平成25年 | 2015年 / 平成27年 | 2017年 / 平成29年 |
| 1995年 / 平成7年 | 2014年 / 平成26年 | 2016年 / 平成28年 | 2018年 / 平成30年 |
| 1996年 / 平成8年 | 2015年 / 平成27年 | 2017年 / 平成29年 | 2019年 / 令和元年 |
| 1997年 / 平成9年 | 2016年 / 平成28年 | 2018年 / 平成30年 | 2020年 / 令和1年 |
| 1998年 / 平成10年 | 2017年 / 平成29年 | 2019年 / 令和元年 | 2021年 / 令和2年 |
| 1999年 / 平成11年 | 2018年 / 平成30年 | 2020年 / 令和1年 | 2022年 / 令和3年 |
| 2000年 / 平成12年 | 2019年 / 令和元年 | 2021年 / 令和2年 | 2023年 / 令和4年 |
| 2001年 / 平成13年 | 2020年 / 令和2年 | 2022年 / 令和3年 | 2024年 / 令和5年 |
| 2002年 / 平成14年 | 2021年 / 令和3年 | 2023年 / 令和4年 | 2025年 / 令和6年 |
| 2003年 / 平成15年 | 2022年 / 令和4年 | 2024年 / 令和5年 | 2026年 / 令和7年 |
| 2004年 / 平成16年 | 2023年 / 令和5年 | 2025年 / 令和6年 | 2027年 / 令和8年 |
| 2005年 / 平成17年 | 2024年 / 令和6年 | 2026年 / 令和7年 | 2028年 / 令和9年 |
| 2006年 / 平成18年 | 2025年 / 令和7年 | 2027年 / 令和8年 | 2029年 / 令和10年 |
関連ページ
■履歴書の書き方 ◀️
■職務経歴書の書き方 ◀️
■面接対策 ◀️